Einsätze 2015
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Ort | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) | 12.01. | 00:00 | VU | BAB A1, AS Salmtal – Kreuz Wittlich | keine |
| 2) | 19.01. | 00:00 | Personensuche | Landscheid | keine |
| 3) | 15.02. | 00:00 | Absicherung | Burg/Salm | keine |
| 4) | 18.02. | 00:00 | BMA Objektschutz | Binsfeld | keine |
| 5) | 19.02. | 00:00 | VU | BAB A60 | keine |
| 6) | 03.03. | 00:00 | VU | K5, Altenhof | keine |
| 7) | 08.03. | 00:00 | VU | L34, Minderlittgen – Großlittgen | keine |
| 8) | 15.03. | 00:00 | Nebengebäude | Landscheid | keine |
| 9) | 18.03. | 00:00 | Nebengebäude | Greverath | keine |
| 10) | 03.05. | 00:00 | VU | B50, Niederkail | keine |
| 11) | 18.05. | 00:00 | Gasgeruch | Landscheid | keine |
| 12) | 03.06. | 00:00 | Flächenbrand klein | Landscheid | keine |
| 13) | 10.07. | 00:00 | Gebäudebrand | Binsfeld/Arenrath | keine |
| 14) | 21.07. | 00:00 | VU | A60/B257, AS Badem | keine |
| 15) | 27.07. | 00:00 | Absicherung | Burg/Salm | keine |
| 16) | 19.09. | 00:00 | Wohnungsbrand | Landscheid | keine |
| 17) | 18.10. | 00:00 | Rauchwarnmelder | Burg/Salm | keine |
| 18) | 19.10. | 00:00 | Gebäudebrand | Burg/Salm | keine |
| 19) | 08.12. | 00:00 | VU | BAB A60, AS Landscheid – AS Wittlich-West | keine |
| 20) | 08.12. | 00:00 | Personensuche | Landscheid | keine |
| 21) | 21.12. | 00:00 | VU | BAB A60, AS Landscheid – AS Spangdahlem | keine |
