Einsätze 2026
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Ort | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) | 15.01. | 21:10 | VU | Burg/Salm | keine |
| 2) | 30.01. | 07:09 | BMA | Landscheid | keine |
| 3) | 06.02. | 12:18 | Vu | BAB A60, AS Spangdahlem – AS Landscheid | keine |
| 4) | 17.02. | 08:12 | BMA | Landscheid | keine |
| 5) | 07.03. | 05:56 | Gebäudebrand | Burg/Salm | keine |
| 6) | 20.03. | 15:21 | Türöffnen dringend | Altenhof | keine |
| 7) | 03.04. | 05:34 | Flächenbrand groß | Minderlittgen | keine |
| 8) | 06.04. | 06:47 | Nebengebäudebrand | Minderlittgen | keine |
